
Costa Toscana
- Indienststellung
- 2021
- Bauwerft
- Meyer Turku
- Bruttoraumzahl
- 186.364 BRZ
- Länge
- 337 m
- Passagierkapazität
- 6.554 Passagiere
- Flagge
- Italien

Costa Crociere · Mittelmeer
Ab und bis Savona – unterwegs liegen Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca u. a..
Termine ab 399 € ansehen
7 Nächte ab und bis Savona, mit Stopps in Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und weiteren Häfen – mit Costa Crociere auf Costa Toscana. Aktuell gibt es 48 Termine, ab 399 € pro Person; die nächste Abfahrt ist am 28. November 2026.
















































| Bild | Reisezeitraum | Schiff | Preis p. P. | Angebot |
|---|---|---|---|---|
![]() | 28.11.2026bis 05.12.2026 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 449 €≈ 64 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.12.2026bis 12.12.2026 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 399 €≈ 57 € p. P./NachtGünstigster Preis/Tag | Ansehen |
![]() | 12.12.2026bis 19.12.2026 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 539 €≈ 77 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 12.12.2026bis 19.12.2026 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.159 €≈ 166 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 19.12.2026bis 26.12.2026 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.309 €≈ 187 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 19.12.2026bis 26.12.2026 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 719 €≈ 103 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 26.12.2026bis 02.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.069 €≈ 153 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 26.12.2026bis 02.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.659 €≈ 237 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 02.01.2027bis 09.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 759 €≈ 108 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 02.01.2027bis 09.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.349 €≈ 193 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 09.01.2027bis 16.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 509 €≈ 73 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 09.01.2027bis 16.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.129 €≈ 161 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 16.01.2027bis 23.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 509 €≈ 73 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 16.01.2027bis 23.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.129 €≈ 161 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 23.01.2027bis 30.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.129 €≈ 161 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 23.01.2027bis 30.01.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 509 €≈ 73 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 30.01.2027bis 06.02.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.139 €≈ 163 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 30.01.2027bis 06.02.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 519 €≈ 74 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 04.12.2027bis 11.12.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 549 €≈ 78 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 04.12.2027bis 11.12.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.149 €≈ 164 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 11.12.2027bis 18.12.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 549 €≈ 78 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 11.12.2027bis 18.12.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.149 €≈ 164 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 24.12.2027bis 31.12.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.709 €≈ 244 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 24.12.2027bis 31.12.2027 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.009 €≈ 144 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 08.01.2028bis 15.01.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 539 €≈ 77 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 08.01.2028bis 15.01.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.139 €≈ 163 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 15.01.2028bis 22.01.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 539 €≈ 77 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 15.01.2028bis 22.01.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.139 €≈ 163 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 22.01.2028bis 29.01.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 579 €≈ 83 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 22.01.2028bis 29.01.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.179 €≈ 168 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 29.01.2028bis 05.02.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 579 €≈ 83 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 29.01.2028bis 05.02.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.179 €≈ 168 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.02.2028bis 12.02.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 639 €≈ 91 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.02.2028bis 12.02.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.239 €≈ 177 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 12.02.2028bis 19.02.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 639 €≈ 91 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 12.02.2028bis 19.02.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.239 €≈ 177 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 19.02.2028bis 26.02.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.289 €≈ 184 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 19.02.2028bis 26.02.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 659 €≈ 94 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 26.02.2028bis 04.03.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.309 €≈ 187 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 26.02.2028bis 04.03.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 709 €≈ 101 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 04.03.2028bis 11.03.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 709 €≈ 101 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 04.03.2028bis 11.03.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.309 €≈ 187 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 11.03.2028bis 18.03.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 709 €≈ 101 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 11.03.2028bis 18.03.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.309 €≈ 187 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 18.03.2028bis 25.03.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 749 €≈ 107 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 18.03.2028bis 25.03.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.349 €≈ 193 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 25.03.2028bis 01.04.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 749 €≈ 107 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 25.03.2028bis 01.04.2028 · 7 Nächte | Costa Toscanaüber Seereisedienst | ab 1.349 €≈ 193 € p. P./Nacht | Ansehen |

Die Reihenfolge findest du in der Hafenfolge oben.

Italien

Frankreich

Spanien

Spanien

Italien

Italien

Savona → Sea Destination: Bucht von Montecarlo → Marseille → Barcelona → Sea Destination: Balearisches Meer → Passage der Bucht von Formentera → Ibiza → Palermo → Civitavecchia

Savona → Marseille → Barcelona → Sea Destination: Balearisches Meer → Tunis → Palermo → Civitavecchia

Savona → Neapel → Palermo → Tunis → Barcelona → Marseille
Die Reise dauert 7 Nächte (8 Tage).
Savona – Marseille – Barcelona – Palma de Mallorca – Palermo – Civitavecchia, danach Rückkehr nach Savona.
Ja, die Reise beginnt und endet in Savona.
Die nächste Abfahrt ist am 28. November 2026 mit Costa Toscana. Aktuell sind 48 Termine gelistet, der letzte am 25. März 2028.
Die aktuell gelisteten Angebote liegen zwischen 399 € und 1.709 € pro Person – je nach Termin und Kabinenkategorie; Details stehen auf der Buchungsseite.
Aktuell fährt Costa Toscana (Costa Crociere) diese Route.
Diese Seite ist für Suchmaschinen nicht vorgesehen, solange keine Termine vorliegen.
Die besten Schnäppchen, exklusive Gutscheine & Blitz-Deals — kostenlos direkt in dein Postfach.
Kein Spam. Jederzeit abmeldbar. Mit der Anmeldung stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu.