
AIDAblu
- Indienststellung
- 2010
- Bauwerft
- Meyer Werft
- Bruttoraumzahl
- 71.304 BRZ
- Länge
- 253,3 m
- Passagierkapazität
- 2.030 Passagiere
- Flagge
- Italien

AIDA Cruises · Kanaren
Von Puerto del Rosario nach Agadir – unterwegs liegen Santa Cruz, Las Palmas, San Sebastian u. a..
Termine ab 799 € ansehen
9 Nächte von Puerto del Rosario nach Agadir, mit Stopps in Santa Cruz, Las Palmas, San Sebastian, Arrecife – mit AIDA Cruises auf AIDAblu oder AIDAmar oder AIDAstella oder AIDAsol. Aktuell gibt es 26 Termine, ab 799 € pro Person; die nächste Abfahrt ist am 11. Dezember 2026.


























| Bild | Reisezeitraum | Schiff | Preis p. P. | Angebot |
|---|---|---|---|---|
![]() | 11.12.2026bis 20.12.2026 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 799 €≈ 89 € p. P./NachtGünstigster Preis/Tag | Ansehen |
![]() | 11.12.2026bis 20.12.2026 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.249 €≈ 139 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 08.01.2027bis 17.01.2027 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 829 €≈ 92 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 08.01.2027bis 17.01.2027 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.299 €≈ 144 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.02.2027bis 14.02.2027 · 9 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 1.399 €≈ 155 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.02.2027bis 14.02.2027 · 9 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 899 €≈ 100 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.03.2027bis 14.03.2027 · 9 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 899 €≈ 100 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.03.2027bis 14.03.2027 · 9 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 1.399 €≈ 155 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 02.04.2027bis 11.04.2027 · 9 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 999 €≈ 111 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 02.04.2027bis 11.04.2027 · 9 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 1.599 €≈ 178 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 10.12.2027bis 19.12.2027 · 9 Nächte | AIDAstellaüber Seereisedienst | ab 815 €≈ 91 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 10.12.2027bis 19.12.2027 · 9 Nächte | AIDAstellaüber Seereisedienst | ab 1.455 €≈ 162 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 07.01.2028bis 16.01.2028 · 9 Nächte | AIDAstellaüber Seereisedienst | ab 970 €≈ 108 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 07.01.2028bis 16.01.2028 · 9 Nächte | AIDAstellaüber Seereisedienst | ab 1.610 €≈ 179 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 04.02.2028bis 13.02.2028 · 9 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 1.020 €≈ 113 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 04.02.2028bis 13.02.2028 · 9 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 1.660 €≈ 184 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 03.03.2028bis 12.03.2028 · 9 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 985 €≈ 109 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 03.03.2028bis 12.03.2028 · 9 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 1.625 €≈ 181 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 24.11.2028bis 03.12.2028 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 920 €≈ 102 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 24.11.2028bis 03.12.2028 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.570 €≈ 174 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 22.12.2028bis 31.12.2028 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.795 €≈ 199 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 22.12.2028bis 31.12.2028 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 895 €≈ 99 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 19.01.2029bis 28.01.2029 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.510 €≈ 168 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 19.01.2029bis 28.01.2029 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 860 €≈ 96 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 16.02.2029bis 25.02.2029 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 970 €≈ 108 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 16.02.2029bis 25.02.2029 · 9 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.620 €≈ 180 € p. P./Nacht | Ansehen |




Die Reihenfolge findest du in der Hafenfolge oben.

Spanien

Spanien

Spanien


Spanien


Puerto del Rosario → Santa Cruz → Las Palmas → Funchal

Puerto del Rosario → Santa Cruz → Las Palmas → San Sebastian → Arrecife

Puerto del Rosario → Santa Cruz → Las Palmas → Funchal
Die Reise dauert 9 Nächte (10 Tage).
Puerto del Rosario – Santa Cruz – Las Palmas – San Sebastian – Arrecife – Agadir.
Die nächste Abfahrt ist am 11. Dezember 2026 mit AIDAblu. Aktuell sind 26 Termine gelistet, der letzte am 16. Februar 2029.
Die aktuell gelisteten Angebote liegen zwischen 799 € und 1.795 € pro Person – je nach Termin und Kabinenkategorie; Details stehen auf der Buchungsseite.
Aktuell fahren AIDAblu, AIDAmar, AIDAstella, AIDAsol (AIDA Cruises) diese Route.
Diese Seite ist für Suchmaschinen nicht vorgesehen, solange keine Termine vorliegen.
Die besten Schnäppchen, exklusive Gutscheine & Blitz-Deals — kostenlos direkt in dein Postfach.
Kein Spam. Jederzeit abmeldbar. Mit der Anmeldung stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu.