
AIDAblu
- Indienststellung
- 2010
- Bauwerft
- Meyer Werft
- Bruttoraumzahl
- 71.304 BRZ
- Länge
- 253,3 m
- Passagierkapazität
- 2.030 Passagiere
- Flagge
- Italien

AIDA Cruises · Kanaren
Von Las Palmas nach Agadir – unterwegs liegen Santa Cruz, Funchal, Puerto del Rosario u. a..
Termine ab 1.105 € ansehen
12 Nächte von Las Palmas nach Agadir, mit Stopps in Santa Cruz, Funchal, Puerto del Rosario, San Sebastian und weiteren Häfen – mit AIDA Cruises auf AIDAblu oder AIDAmar oder AIDAstella oder AIDAsol. Aktuell gibt es 17 Termine, ab 1.105 € pro Person; die nächste Abfahrt ist am 6. Dezember 2026.

















| Bild | Reisezeitraum | Schiff | Preis p. P. | Angebot |
|---|---|---|---|---|
![]() | 06.12.2026bis 18.12.2026 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.849 €≈ 154 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 28.02.2027bis 12.03.2027 · 12 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 1.535 €≈ 128 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 28.02.2027bis 12.03.2027 · 12 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 2.135 €≈ 178 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.12.2027bis 17.12.2027 · 12 Nächte | AIDAstellaüber Seereisedienst | ab 1.745 €≈ 145 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.12.2027bis 17.12.2027 · 12 Nächte | AIDAstellaüber Seereisedienst | ab 1.105 €≈ 92 € p. P./NachtGünstigster Preis/Tag | Ansehen |
![]() | 02.01.2028bis 14.01.2028 · 12 Nächte | AIDAstellaüber Seereisedienst | ab 1.310 €≈ 109 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 02.01.2028bis 14.01.2028 · 12 Nächte | AIDAstellaüber Seereisedienst | ab 2.150 €≈ 179 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 30.01.2028bis 11.02.2028 · 12 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 1.380 €≈ 115 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 30.01.2028bis 11.02.2028 · 12 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 2.020 €≈ 168 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 19.11.2028bis 01.12.2028 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.245 €≈ 104 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 19.11.2028bis 01.12.2028 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.895 €≈ 158 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 17.12.2028bis 29.12.2028 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.210 €≈ 101 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 17.12.2028bis 29.12.2028 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.860 €≈ 155 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 14.01.2029bis 26.01.2029 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.160 €≈ 97 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 14.01.2029bis 26.01.2029 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.810 €≈ 151 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 11.02.2029bis 23.02.2029 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.305 €≈ 109 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 11.02.2029bis 23.02.2029 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.955 €≈ 163 € p. P./Nacht | Ansehen |




Die Reihenfolge findest du in der Hafenfolge oben.

Spanien

Spanien

Portugal

Spanien


Spanien


Las Palmas → Funchal → Santa Cruz → Puerto del Rosario → Arrecife

Las Palmas → Funchal → Santa Cruz → Puerto del Rosario → Arrecife

Las Palmas → Santa Cruz → Puerto del Rosario → Funchal → Arrecife
Die Reise dauert 12 Nächte (13 Tage).
Las Palmas – Santa Cruz – Funchal – Puerto del Rosario – Santa Cruz – San Sebastian – Arrecife – Agadir.
Die nächste Abfahrt ist am 6. Dezember 2026 mit AIDAblu. Aktuell sind 17 Termine gelistet, der letzte am 11. Februar 2029.
Die aktuell gelisteten Angebote liegen zwischen 1.105 € und 2.150 € pro Person – je nach Termin und Kabinenkategorie; Details stehen auf der Buchungsseite.
Aktuell fahren AIDAblu, AIDAmar, AIDAstella, AIDAsol (AIDA Cruises) diese Route.
Diese Seite ist für Suchmaschinen nicht vorgesehen, solange keine Termine vorliegen.
Die besten Schnäppchen, exklusive Gutscheine & Blitz-Deals — kostenlos direkt in dein Postfach.
Kein Spam. Jederzeit abmeldbar. Mit der Anmeldung stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu.