
AIDAblu
- Indienststellung
- 2010
- Bauwerft
- Meyer Werft
- Bruttoraumzahl
- 71.304 BRZ
- Länge
- 253,3 m
- Passagierkapazität
- 2.030 Passagiere
- Flagge
- Italien

AIDA Cruises · Kanaren
Von Las Palmas nach Arrecife – unterwegs liegen Santa Cruz, Funchal, Puerto del Rosario u. a..
Termine ab 1.049 € ansehen
12 Nächte von Las Palmas nach Arrecife, mit Stopps in Santa Cruz, Funchal, Puerto del Rosario, San Sebastian – mit AIDA Cruises auf AIDAblu oder AIDAmar oder AIDAsol. Aktuell gibt es 16 Termine, ab 1.049 € pro Person; die nächste Abfahrt ist am 22. November 2026.
















| Bild | Reisezeitraum | Schiff | Preis p. P. | Angebot |
|---|---|---|---|---|
![]() | 22.11.2026bis 04.12.2026 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.249 €≈ 104 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 22.11.2026bis 04.12.2026 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.749 €≈ 146 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 14.02.2027bis 26.02.2027 · 12 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 1.049 €≈ 87 € p. P./NachtGünstigster Preis/Tag | Ansehen |
![]() | 14.02.2027bis 26.02.2027 · 12 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 1.549 €≈ 129 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 14.03.2027bis 26.03.2027 · 12 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 1.299 €≈ 108 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 14.03.2027bis 26.03.2027 · 12 Nächte | AIDAmarüber Seereisedienst | ab 1.799 €≈ 150 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 13.02.2028bis 25.02.2028 · 12 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 1.350 €≈ 113 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 13.02.2028bis 25.02.2028 · 12 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 1.990 €≈ 166 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 12.03.2028bis 24.03.2028 · 12 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 1.350 €≈ 113 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 12.03.2028bis 24.03.2028 · 12 Nächte | AIDAsolüber Seereisedienst | ab 1.990 €≈ 166 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 03.12.2028bis 15.12.2028 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.150 €≈ 96 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 03.12.2028bis 15.12.2028 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.800 €≈ 150 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 28.01.2029bis 09.02.2029 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.245 €≈ 104 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 28.01.2029bis 09.02.2029 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.895 €≈ 158 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 25.02.2029bis 09.03.2029 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.275 €≈ 106 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 25.02.2029bis 09.03.2029 · 12 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.925 €≈ 160 € p. P./Nacht | Ansehen |



Die Reihenfolge findest du in der Hafenfolge oben.

Spanien

Spanien

Portugal

Spanien


Spanien

Las Palmas → Funchal → Santa Cruz → Puerto del Rosario → Arrecife

Las Palmas → Funchal → Santa Cruz → Puerto del Rosario → Arrecife

Las Palmas → Santa Cruz → Puerto del Rosario → Funchal → Arrecife
Die Reise dauert 12 Nächte (13 Tage).
Las Palmas – Santa Cruz – Funchal – Puerto del Rosario – Santa Cruz – San Sebastian – Arrecife.
Die nächste Abfahrt ist am 22. November 2026 mit AIDAblu. Aktuell sind 16 Termine gelistet, der letzte am 25. Februar 2029.
Die aktuell gelisteten Angebote liegen zwischen 1.049 € und 1.990 € pro Person – je nach Termin und Kabinenkategorie; Details stehen auf der Buchungsseite.
Aktuell fahren AIDAblu, AIDAmar, AIDAsol (AIDA Cruises) diese Route.
Diese Seite ist für Suchmaschinen nicht vorgesehen, solange keine Termine vorliegen.
Die besten Schnäppchen, exklusive Gutscheine & Blitz-Deals — kostenlos direkt in dein Postfach.
Kein Spam. Jederzeit abmeldbar. Mit der Anmeldung stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu.