
AIDAblu
- Indienststellung
- 2010
- Bauwerft
- Meyer Werft
- Bruttoraumzahl
- 71.304 BRZ
- Länge
- 253,3 m
- Passagierkapazität
- 2.030 Passagiere
- Flagge
- Italien

AIDA Cruises · Mittelmeer
Ab und bis Korfu – unterwegs liegen Valletta, Catania, Messina u. a..
Termine ab 960 € ansehen
7 Nächte ab und bis Korfu, mit Stopps in Valletta, Catania, Messina, Argostoli und weiteren Häfen – mit AIDA Cruises auf AIDAblu. Aktuell gibt es 30 Termine, ab 960 € pro Person; die nächste Abfahrt ist am 8. Mai 2027.






























| Bild | Reisezeitraum | Schiff | Preis p. P. | Angebot |
|---|---|---|---|---|
![]() | 08.05.2027bis 15.05.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 960 €≈ 137 € p. P./NachtGünstigster Preis/Tag | Ansehen |
![]() | 08.05.2027bis 15.05.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.610 €≈ 230 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.06.2027bis 12.06.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.050 €≈ 150 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 05.06.2027bis 12.06.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.560 €≈ 223 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 26.06.2027bis 03.07.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 975 €≈ 139 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 26.06.2027bis 03.07.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.485 €≈ 212 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 17.07.2027bis 24.07.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.045 €≈ 149 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 17.07.2027bis 24.07.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.555 €≈ 222 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 07.08.2027bis 14.08.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.045 €≈ 149 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 07.08.2027bis 14.08.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.615 €≈ 231 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 28.08.2027bis 04.09.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.010 €≈ 144 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 28.08.2027bis 04.09.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.490 €≈ 213 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 18.09.2027bis 25.09.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.020 €≈ 146 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 18.09.2027bis 25.09.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.530 €≈ 219 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 09.10.2027bis 16.10.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.040 €≈ 149 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 09.10.2027bis 16.10.2027 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.550 €≈ 221 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 27.05.2028bis 03.06.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.025 €≈ 146 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 27.05.2028bis 03.06.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.545 €≈ 221 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 17.06.2028bis 24.06.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.000 €≈ 143 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 17.06.2028bis 24.06.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.520 €≈ 217 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 08.07.2028bis 15.07.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.070 €≈ 153 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 08.07.2028bis 15.07.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.590 €≈ 227 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 29.07.2028bis 05.08.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.125 €≈ 161 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 29.07.2028bis 05.08.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.780 €≈ 254 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 09.09.2028bis 16.09.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.045 €≈ 149 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 09.09.2028bis 16.09.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.565 €≈ 224 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 30.09.2028bis 07.10.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.045 €≈ 149 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 30.09.2028bis 07.10.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.815 €≈ 259 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 21.10.2028bis 28.10.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.095 €≈ 156 € p. P./Nacht | Ansehen |
![]() | 21.10.2028bis 28.10.2028 · 7 Nächte | AIDAbluüber Seereisedienst | ab 1.615 €≈ 231 € p. P./Nacht | Ansehen |

Die Reihenfolge findest du in der Hafenfolge oben.

Griechenland

Malta

Italien

Italien


Korfu → Zakynthos → Rhodos Stadt → Bodrum → Heraklion → Katakolon

Korfu → Zakynthos → Rhodos Stadt → Bodrum → Heraklion → Katakolon → Valletta → Catania → Messina → Argostoli

Korfu → Triest → Zadar → Dubrovnik → Kotor → Bari → Souda → Santorini → Kusadasi → Piraeus
Die Reise dauert 7 Nächte (8 Tage).
Korfu – Valletta – Catania – Messina – Argostoli – Katakolon, danach Rückkehr nach Korfu.
Ja, die Reise beginnt und endet in Korfu.
Die nächste Abfahrt ist am 8. Mai 2027 mit AIDAblu. Aktuell sind 30 Termine gelistet, der letzte am 21. Oktober 2028.
Die aktuell gelisteten Angebote liegen zwischen 960 € und 1.815 € pro Person – je nach Termin und Kabinenkategorie; Details stehen auf der Buchungsseite.
Aktuell fährt AIDAblu (AIDA Cruises) diese Route.
Diese Seite ist für Suchmaschinen nicht vorgesehen, solange keine Termine vorliegen.
Die besten Schnäppchen, exklusive Gutscheine & Blitz-Deals — kostenlos direkt in dein Postfach.
Kein Spam. Jederzeit abmeldbar. Mit der Anmeldung stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu.